top of page
SACS
STRIDER11
Outboard Version

Sacs Strider 11
Side View

Sacs Strider 11
Upper View

Sacs Strider 11
Lower Deck

Sacs Strider 11
Side View
1/4
Inboard Version

Sacs Strider 11
Side Deck

Sacs Strider 11
Upper Deck

Sacs Strider 11
Lower Deck

Sacs Strider 11
Side Deck
1/3
STRIDER 11
Main boat or tender use? A confident and captivating line, greater comfort than normal, the perfect mix of thrills, relax and fun.
TECHNICAL SPECIFICATIONS | OUTBOARD SUNDECK | OUTBOARD OPENBACK | INBOARD |
---|---|---|---|
Overall lenght | 11,51 m | 11,51 m | 11,02 mt |
EC certifying length | 9,98 m | 9,98 m | 9,98 m |
Max beam | 3,79 m | 3,79 m | 3,79 m |
Draft | 0,60 m | 0,60 m | 0,60 m |
(to the prop) | (0,85 m) | (0,85 m) | (0,80 m) |
Tubes | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
Number of tubes compartments | 6 | 6 | 6 |
Hull type | Deep V Hull | Deep V Hull | Deep V Hull |
Dead rise | 24,3° | 24,3° | 24,3° |
Weight with standard engines | 4,5 t | 4,2 t | 4,5 t |
Fuel tank capacity | 530 L | 530 L | 530 L |
Water tank capacity | 130 L | 130 L | 130 L |
Waste tank capacity | 40 L | 40 L | 40 L |
Homologation category | CE – B | CE – B | CE – B |
Persons capacity | 14 | 14 | 14 |
Sleeping accommodation | 2 + 2 Opt | 2 | 2 |
Maximum installable power | 588 kW | 588 kW | 544 kW |
Suggested engine | 2 x Mercury | 2 x Mercury | 2 x Mercury 6.2L |
300 hp | 300 hp | 350 hp | |
Transmission | Outboard | Outboard | Stern Drive |
Max Speed | 48 kn | 48 kn | 47 kn |
Cruise Speed | 28 – 32 kn | 28 – 32 kn | 28 – 32 kn |
Consumption | 70 L/h | 70 L/h | 70 L/h |
(speed) | (28 kn) | (28 kn) | (28 kn) |
Range at cruise speed | 220 NM | 220 NM | 220 NM |
bottom of page