top of page
SACS
STRIDER13
Outboard Version

Strider Strider 13
Side View

Sacs Strider 13
Upper Deck

Sacs Strider 13
Lower Deck

Strider Strider 13
Side View
1/3
Inboard Version

Sacs Strider 13
Side View

Sacs Strider 13
Upper Deck

Sacs Strider 13
Lower Deck

Sacs Strider 13
Side View
1/3
STRIDER 13
Its unique console attracts glances with its imposing looks. It is ideal for a sporting owner seeking a high performance and spacious boat, but it is also perfect as a “chase boat” or a tender for a maxi yacht.
TECHNICAL SPECIFICATIONS | OUTBOARD | INBOARD |
---|---|---|
Overall lenght | 13,43 m | 13,38 m |
EC certifying length | 11,98 m | 11,98 m |
Max beam | 3,98 m | 3,98 m |
Draft | 0,70 m | 0,70 m |
(to the prop) | (0,90 m) | (1,00 m) |
Tubes | 70 cm | 70 cm |
Number of compartments | 8 | 8 |
Hull type | Deep V Hull | Deep V Hull |
Dead rise | 23,2° | 23,2° |
Dry Weight with standard engines | 5,9 t | 6,6 t |
Fuel tank capacity | 1000 L | 1000 L |
Water tank capacity | 170 L | 170 L |
Waste tank capacity | 40 L | 40 L |
Homologation category | CE – B | CE – B |
Persons capacity | 16 | 16 |
Sleeping accommodation | 2 + 2 opt | 2 + 2 opt |
Maximum installable power | 662 kW | 633 kW |
Suggested engine | 2 x Mercury 450 hp | 2 x Volvo D6 380 hp Diesel |
Transmission | Outboards | Stern Drive |
Max Speed | 52 kn | 45 kn |
Cruise Speed | 30 – 34 kn | 28 – 32 kn |
Consumption | 100 L/h | 68 L/h |
(speed) | (30 kn) | (28 kn) |
Range at cruise speed | 300 NM | 415 NM |
bottom of page